 
		
	 
			官方抖音號(hào)
 
			微信公眾號(hào)
2025年10月09日供水水質(zhì)信息
2025年 10月15日 發(fā)布
| 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | ||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 游離氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.52 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.73 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 掇刀望兵石衛(wèi)生服務(wù)站 | 0.39 | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 人民醫(yī)院東院 | 0.27 | 0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 中醫(yī)醫(yī)院家屬區(qū) | 0.33 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 東寶區(qū)人民政府 | 0.36 | 0.46 | 未檢出 | 未檢出 | 
注:檢測(cè)結(jié)果由荊門市詠泉環(huán)境檢測(cè)有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部