 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2024年07月03日供水水質(zhì)信息
2024年 07月08日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) | ||||
| 檢測項目 | 游離氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.68 | 0.56 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.87 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 環(huán)境科學(xué)研究院 | 0.31 | 0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 掇刀望兵石衛(wèi)生服務(wù)站 | 0.26 | 0.66 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 楊灣路社區(qū)黨員群眾服務(wù)中心 | 0.25 | 0.51 | 1 | 未檢出 | 
| 北郊國家糧食儲備庫 | 0.23 | 0.63 | 1 | 未檢出 | 
注:檢測結(jié)果由荊門市詠泉水質(zhì)檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部