 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
共2頁第1頁
| 樣品編號 | C | 收樣編號 | YYS-1013-05 | 
| 采樣地點 | 二水廠 | 樣品來源 | 采樣 | 
| 樣品性狀 | 透明液體、5L | 采樣方式 | 瞬時 | 
| 采(送)樣日期 | 2015年10月13日 | 收樣日期 | 2015年10月13日 | 
| 委托單位 | 荊門市供水總公司 | 采(送)樣人 | 段宇紅 | 
| 檢測項目 | 色度等35項 | 報告日期 | 2015年10月27日 | 
| 檢測標準 | GB5749-2006 | 檢測方法 | 按本站資質(zhì)認定的方法 | 
| 項目 | 單位 | 檢測方法 | 標準值 | 實測值 | 
| 渾濁度 | NTU | 散射光濁度儀法(GB/T5750.4-2006)2.1 | ≤1,特殊情況3 | 0.41 | 
| 色度 | 度 | 鉑-鈷標準比色法(GB/T5750.4-2006)1.1 | ≤15 | <5 | 
| 臭和味 | / | 嗅氣和嘗味法(GB/T5750.4-2006)3.1 | 無 | 無(0) | 
| 肉眼可見物 | / | 直接觀察法(GB/T5750.4-2006)4.1 | 無 | 無 | 
| 細菌總數(shù) | CFU/mL | 平皿計數(shù)法(GB/T5750.12-2006)1.1 | ≤100 | 4 | 
| 總大腸菌群 | MPN/100ml | 多管發(fā)酵法(GB/T5750.12-2006)2.1 | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 多管發(fā)酵法(GB/T5750.12-2006)3.1 | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 多管發(fā)酵法(GB/T5750.12-2006)4.1 | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 余氯 | mg/L | N,N-二乙基對苯二胺分光光度法 (GB/T5750.11-2006)1.1 | ≥0.30 | 0.50 | 
| 耗氧量 | mg/L | 酸性高錳酸鉀滴定法(GB/T5750.7-2006)1.1 | ≤3,特殊情況5 | 2.00 | 
| 總硬度 | mg/L | 乙二胺四乙酸二鈉滴定法(GB/T5750.4-2006)7.1 | ≤450 | 152.6 | 
| pH值 | / | 玻璃電極法(GB/T5750.4-2006)5.1 | 6.5~8.5 | 8.09 | 
| 氯化物 | mg/L | 硝酸銀容量法(GB/T5750.5-2006)2.1 | ≤250 | 5.0 | 
| 硫酸鹽 | mg/L | 鉻酸鋇分光光度法(GB/T5750.5-2006)1.3 | ≤250 | 38 | 
| 溶解性總固體 | mg/L | 稱量法(GB/T5750.4-2006)8.1 | ≤1000 | 224 | 
| 鐵 | mg/L | 原子吸收分光光度法(GB/T5750.6-2006)2.1 | 
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部