 
		
	 
			官方抖音號(hào)
 
			微信公眾號(hào)
共2頁(yè)第1頁(yè)
| 樣品編號(hào) | C | 收樣編號(hào) | YYS-0810-02 | 
| 采樣地點(diǎn) | 加壓站 | 樣品來源 | 采樣 | 
| 樣品性狀 | 透明液體、5L | 采樣方式 | 瞬時(shí) | 
| 采(送)樣日期 | 2015年8月10日 | 收樣日期 | 2015年8月10日 | 
| 委托單位 | 荊門市供水總公司 | 采(送)樣人 | 段宇紅 | 
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 色度等35項(xiàng) | 報(bào)告日期 | 2015年8月27日 | 
| 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | GB5749-2006 | 檢測(cè)方法 | 按本站資質(zhì)認(rèn)定的方法 | 
| 項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 
| 渾濁度 | NTU | 散射光濁度儀法(GB/T5750.4-2006)2.1 | ≤1,特殊情況3 | 0.33 | 
| 色度 | 度 | 鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法(GB/T5750.4-2006)1.1 | ≤15 | <5 | 
| 臭和味 | / | 嗅氣和嘗味法(GB/T5750.4-2006)3.1 | 無 | 無(0) | 
| 肉眼可見物 | / | 直接觀察法(GB/T5750.4-2006)4.1 | 無 | 無 | 
| 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 平皿計(jì)數(shù)法(GB/T5750.12-2006)1.1 | ≤100 | 6 | 
| 總大腸菌群 | MPN/100ml | 多管發(fā)酵法(GB/T5750.12-2006)2.1 | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 多管發(fā)酵法(GB/T5750.12-2006)3.1 | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 多管發(fā)酵法(GB/T5750.12-2006)4.1 | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 余氯 | mg/L | N,N-二乙基對(duì)苯二胺分光光度法 (GB/T5750.11-2006)1.1 | ≥0.3 | 0.70 | 
| 耗氧量 | mg/L | 酸性高錳酸鉀滴定法(GB/T5750.7-2006)1.1 | ≤3,特殊情況5 | 1.84 | 
| 總硬度 | mg/L | 乙二胺四乙酸二鈉滴定法(GB/T5750.4-2006)7.1 | ≤450 | 156.6 | 
| pH值 | / | 玻璃電極法(GB/T5750.4-2006)5.1 | 6.5~8.5 | 7.96 | 
| 氯化物 | mg/L | 硝酸銀容量法(GB/T5750.5-2006)2.1 | ≤250 | 7.0 | 
| 硫酸鹽 | mg/L | 鉻酸鋇分光光度法(GB/T5750.5-2006)1.3 | ≤250 | 56 | 
| 溶解性總固體 | mg/L | 稱量法(GB/T5750.4-2006)8.1 | ≤1000 | 198 | 
| 鐵 | mg/L | 原子吸收分光光度法(GB/T5750.6-2006)2.1 | 
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部