 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
荊門市供水總公司中心化驗(yàn)室
水質(zhì)常規(guī)分析報(bào)告單
采樣日期:2011.2.22天氣:睛氣溫(℃):12檢測技術(shù)依據(jù):GB5749-2006檢測日期:2011.2.22 報(bào)告日期:2011.2.25
| 水樣 類別 | 采樣地點(diǎn) | 采樣人 | 檢測結(jié)果 | |||||||||
| 余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | CODMn (mg/L) | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群 (MPN/100ml) | 氨氮 (mg/L) | |||
| 水源水 | 漳河水庫二水廠取水頭 | 曹俊 | / | 1.68 | 5 | 無 | 無 | 2.46 | 328 | 4 | 4 | 0.09 | 
| 總干渠三 水廠取水頭 | 曹俊 | / | 2.11 | 10 | 微弱 | 細(xì)小雜質(zhì) | 3.28 | 620 | 11 | 11 | 0.17 | |
| 出廠水 | 一水廠 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 二水廠 | 曹俊 | 0.60 | 0.57 | <5 | 無 | 無 | 2.44 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | / | |
| 三水廠 | 曹俊 | 0.70 | 
 | |||||||||
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部